Header image  
mit Pool Cote d'azur Provence  
  
 
 
 
 

 
 
Belegungskalender
Der Belegungkalender wird z.Zt. bearbeitet. Bitte schreiben Sie mich in dieser Zeit an, gerne beantworte ich ihre Fragen umgehend.

 

Wenn Sie den Jahreskalender sehen möchten, klicken Sie bitte auf diese 2023 (Andere Jahrgänge sind hier auch sichtbar )

Wenn Sie nur die Ferien aus Ihrem eigenen Bundesland sehen möchten, klicken Sie auf das gewünschte Bundesland.

 

Schulferien im Kalenderjahr 2023 nach Bundesland und Ferienzeit

2022 Klicken Sie auf die Zeilen- oder Spaltenköpfe für andere Ansichten. 2024
Ferien­zeit Weih­nach­ten Winter Os­tern Pfings­ten* Som­mer Herbst Weih­nach­ten
Schul­jahr 2022/23 2022/23 2022/23 2022/23 2022/23 2023/24 2023/24
Baden-Württ. 21.12.-7.1. ** 6./11.-15.4. 30.5.-9.6. 27.7.-9.9. 30.10.-3.11. 23.12.-5.1.
Bayern 24.12.-7.1. 20.2.-24.2. 3.4.-15.4. 30.5.-9.6. 31.7.-11.9. 30.10.-3.11./22.11. 23.12.-5.1.
Berlin 22.12.-2.1. 30.1.-4.2. 3.4.-14.4. 19.5./30.5. 13.7.-25.8. 2.10./23.10.-4.11. 23.12.-5.1.
Branden­burg 22.12.-3.1. 30.1.-3.2. 3.4.-14.4. 19.5. 13.7.-26.8. 2.10./23.10.-4.11. 23.12.-5.1.
Bremen 23.12.-6.1. 30.1.-31.1. 27.3.-11.4. 19.5./30.5. 6.7.-16.8. 2./16.-30.10. 23.12.-5.1.
Hamburg 23.12.-6.1. 27.1. 6.3.-17.3. 15.5.-19.5. 13.7.-23.8. 2./16.-27.10. 22.12.-5.1.
Hessen 22.12.-7.1. - 3.4.-22.4. - 24.7.-1.9. 23.10.-28.10. 27.12.-13.1.
Meckl.-Vorp. 22.12.-2.1. 6.2.-18.2. 3.4.-12.4. 19./26.-30.5. 17.7.-26.8. 9.-14.10./30.10./1.11. 21.12.-3.1.
Nieder­sachsen 23.12.-6.1. 30.-31.1. 27.3.-11.4. 19./30.5. 6.7.-16.8. 2./16.-30.10. 27.12.-5.1.
NRW 23.12.-6.1. - 3.4.-15.4. 30.5. 22.6.-4.8. 2.10.-14.10. 21.12.-5.1.
Rhein­land-Pfalz 23.12.-2.1. - 3.4.-6.4. 30.5.-7.6. 24.7.-1.9. 16.10.-27.10. 27.12.-5.1.
Saarland 22.12.-4.1. 20.2.-24.2. 3.4.-12.4. 30.5.-2.6. 24.7.-1.9. 23.10.-3.11. 21.12.-2.1.
Sachsen 22.12.-2.1. 13.2.-24.2. 7.4.-15.4. 19.5. 10.7.-18.8. 2.-14./30.10. 23.12.-2.1.
Sachsen-Anhalt 21.12.-5.1. 6.2.-11.2. 3.4.-8.4. 15.5.-19.5. 6.7.-16.8. 2./16.-30.10. 21.12.-3.1.
Schles­wig-Holst. 23.12.-7.1. - 6.4.-22.4. 19.5.-20.5. 17.7.-26.8. 16.10.-27.10. 27.12.-6.1.
Thüringen 22.12.-3.1. 13.2.-17.2. 3.4.-15.4. 19.5. 10.7.-19.8. 2.10.-14.10. 22.12.-5.1.
2022     2024
* Mit 'Pfingsten' werden hier alle Ferientage zwischen dem Ende der Osterferien und dem Beginn der Sommerferien bezeichnet, auch wenn diese Tage nicht um Pfingsten herum liegen sollten und die offizielle Bezeichnung ggf. anders lautet.

** Die Faschingsferien in Baden-Württemberg sind nicht einheitlich geregelt, sondern von Schule zu Schule verschieden, so dass wir die Termine hier leider nicht angeben können. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Schule.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Nachträgliche Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Feieretage

Bundeseinheitliche Feiertage 2023

Die folgenden Feiertage gelten 2023 bundeseinheitlich:

  • Neujahr: Sonntag, der 01.01.2023
  • Tag der Arbeit: Montag, der 01.05.2023
  • Christi Himmelfahrt: Donnerstag, der 18.05.2023 Brückentag!
  • Tag der Deutschen Einheit: Dienstag, der 03.10.2023 Brückentag!
  • Erster Weihnachtstag: Montag, der 25.12.2023
  • Zweiter Weihnachtstag: Dienstag, der 26.12.2023

Feiertage Ostern 2023

Die Osterfeiertage 2023 sind bundeseinheitlich.

  • Karfreitag: Freitag, der 07.04.2023
  • Ostersonntag: Sonntag, der 09.04.2023
  • Ostermontag: Montag, der 10.04.2023

Feiertage Pfingsten 2023

Die Pfingstfeiertage 2023 sind bundeseinheitlich.

  • Pfingstsonntag: Sonntag, der 28.05.2023
  • Pfingstmontag: Montag, der 29.05.2023

 

Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.

 

 

_____________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________

 

 
 
Wetter